Profesiones

Id Profesion Siglas CodigoProfesion HorasRequeridasTotal HorasRequeridasPresencial IsDefault IsFeatured
2 Administrador de Servicios de Salud ASS 1 12 36 Yes No
47 Consejero en Adicción CA N/A 0 0 Yes No
38 Consejero en Rehabilitación CR 09 15 35 Yes No
8 Consejero Profesional CP 18 10 45 Yes Yes
3 Dental, Asistente AD 21 8 24 Yes No
18 Dental, Higienista H 22 8 24 Yes No
9 Dentista D 20 15 45 Yes No
10 Educador/a en Salud ES 26 10 36 Yes No
11 Educador/a en Salud Comunal ESC 27 0 36 Yes No
12 Embalsamador EMB 28 0 20 No No
14 Enfermero(a) Asociado(o) EA 35 20 30 Yes Yes
13 Enfermero(a) Especialista EE 29 20 36 Yes No
15 Enfermero(a) Generalista EG 30 20 30 Yes No
49 Enfermero(a) Obstetricia EO 31 0 0 Yes No
16 Enfermero(a) Práctico(a) EP 34 11 21 Yes No
48 Estudiante Est N/A 0 0 No No
7 Farmacia, Auxiliar F-A 39 12 20 Yes Yes
17 Farmacia, Farmacéutico(a) F-A 38 25 35 Yes No
6 Habla-Lenguaje, Audiologo AUD 57 10 33 Yes No
24 Habla-Lenguaje, Patólogo PHL 59 10 33 Yes No
34 Habla-Lenguaje, Terapista THL 58 10 28 Yes Yes
41 Histotecnólogo N/A 36 0 0 Yes No
19 Licenciado en Nauropatía NL 05 15 36 Yes No
46 Maestra Mae N/A 0 0 No No
45 Medico MD MD 0 0 No No
21 Médico Veterinario MV 70 10 30 No No
55 No Aplica N/A N/A 0 0 No No
22 Nutricionista y/o Dietista N/D 40 20 36 Yes No
44 Óptico OP 42 12 36 Yes No
23 Optómetra OPT 43 6 36 Yes No
1 Participación N/A N/A 0 0 No No
25 Podiatra POD 46 5 45 Yes No
26 Psicólogo PSI 49-1 45 45 Yes Yes
20 Quiropráctico QUI 48 15 45 Yes No
51 Sonografista Cardio SONO 74 0 30 Yes No
50 Sonografista General SONO 73 0 30 Yes No
52 Sonografista Vascular SONO 75 0 30 Yes No
27 Técnico de Cuidado Respiratorio TCR 53 10 30 Yes No
28 Técnico de Radioterapia TR 52 0 30 Yes No
29 Técnico Emergencias Médicas (B) TEM 07(B) 10 30 Yes No
30 Técnico Emergencias Médicas (P) TEM 08(P) 10 30 Yes No
31 Técnico en Radiología TR 50 0 30 Yes No
40 Tecnólogo Dental N/A N/A 0 0 Yes No
32 Tecnólogo Medicina Nuclear TMN 10 0 30 Yes No
33 Tecnólogo Médico TM 54 0 36 Yes No
54 Terapeutas de Masaje TPM 64 0 30 Yes No
35 Terapista Físico TF 60 6 30 Yes No
4 Terapista Fisico, Asistente TF-A 61 6 21 Yes No
36 Terapista Ocupacional TO 62 12 33 Yes Yes
5 Terapista Ocupacional, Asistente TO-A 63 12 24 Yes No
37 Trabajador Social TS N/A 0 12 Yes Yes
Create new
© Nazox.
Crafted with by Pichforest